Player Awards 5 of 8

5. Bowler of the Year


Colin Hart Bowler of the Year
2023 Nehal Butt 27 wkts @ 16.70
2022 Nicky Ison 34 wkts @ 21.85
2021 Nicky Ison 46 wkts @ 10.28
2020 Louie Collins 22 wkts @ 12.64
2019 Mark D'Cruz 31 wkts @ 17.48
2018 Nathan Bright 31 wkts @ 15.65
2017 Karim Govani 44 wkts @ 10.93
2016 Connor Whetstone 41 wkts @ 16.22
2015 Billy Wright 44 wkts @ 15.73
2014 Daniel Tyler 38 wkts @ 15.76
2013 Usman Khan 37 wkts @ 12.78
2012 John Curtis, Alan Ison 49 wkts @ 15.92, 37 wkts @ 20.30
2011 Billy Wright 36 wkts @ 15.36
2010 James Aggio-Brewe 43 wkts @ 22.16
2009 Peter Williams 43 wkts @ 18.51
2008 Kevin Roome 43 wkts @ 13.07
2007 Lloyd Sutton
2006 Robert White
2005 Jason McNally
2004 John Curtis
2003 Jeff Mack
2002 Oliver Peck
2001 Peter Williams
2000 Chris Ryan
1999
1998 Rob Mack
1997 Daniel Tyler